Ruote con nucleo in poliammide nero (nylon 6) e rivestimento in gomma elastica antitraccia blu o grigia con rullini. Resistenti agli urti e alla corrosione, assorbono le vibrazioni.
Impiego: carrelli a movimentazione manuale per carichi medi.
Supporti: in acciaio zincato, disponibili nella versione a piastra fissa, girevole e girevole con freno, rotante a foro passante o con perno filettato.
Colore | Blu o grigio |
---|---|
Nucleo | Poliammide nero (nylon 6) |
Foro | A rullini |
Temperatura di utilizzo (°C) | -20 / +85 |
Durezza battistrada (ShA) | 70±5 |
Ruote:
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|
BLU/BLUE | GRIGIO/GREY | |||||
80 | 36 | 12 | 40 | 100 | 080REBR12 | – |
100 | 36 | 12 | 40 | 150 | 100REBR12 | 100REGR12 |
125 | 36 | 15 | 45 | 200 | 125REBR15 | 125REGR15 |
160 | 50 | 20 | 58 | 300 | 160REBR20 | 160REGR20 |
200 | 50 | 20 | 58 | 350 | 200REBR20 | 200REGR20 |
250 | 50 | 25 | 60 | 400 | 250REBR25 | – |
Supporti:
disponibili nella versione a PIASTRA fissa (1F), girevole (2G) e girevole con freno (3B)
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 36 | 106 | 105×85 | 80×60 | 9 | 100 | 080REBR1F | 080REBR2G | 080REBR3B |
100 | 36 | 128 | 105×85 | 80×60 | 9 | 150 | 100REBR1F | 100REBR2G | 100REBR3B |
125 | 36 | 153 | 105×85 | 80×60 | 9 | 200 | 125REBR1F | 125REBR2G | 125REBR3B |
160 | 50 | 197 | 137×105 | 105×80 | 11 | 300 | 160REBR1F | 160REBR2G | 160REBR3B |
200 | 50 | 240 | 137×105 | 105×80 | 11 | 350 | 200REBR1F | 200REBR2G | 200REBR3B |
Supporti:
disponibili nella versione ROTANTE (2H) e rotante con freno (3H) a foro passante, o con perno filettato (2M/3M)
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 36 | 106 | 12 | 100 | 080REBR2H12 | 080REBR3H12 |
100 | 36 | 128 | 12 | 150 | 100REBR2H12 | 100REBR3H12 |
125 | 36 | 153 | 12 | 200 | 125REBR2H12 | 125REBR3H12 |
160 | 50 | 197 | 16 | 300 | 160REBR2H16 | 160REBR3H16 |
200 | 50 | 240 | 16 | 350 | 200REBR2H16 | 200REBR3H16 |