Ruote con nucleo in poliammide nero (nylon 6) e rivestimento in gomma elastica antitraccia blu o grigia con cuscinetti a sfera. Resistenti agli urti e alla corrosione, assorbono le vibrazioni.
Impiego: carrelli a movimentazione manuale per carichi medi.
Supporti: in acciaio zincato, disponibili nella versione a piastra fissa, girevole e girevole con freno, rotante a foro passante o con perno filettato.
Colore | Blu o grigio |
---|---|
Nucleo | Poliammide nero (nylon 6) |
Foro | A cuscinetti |
Temperatura di utilizzo (°C) | -20 / +85 |
Durezza battistrada (ShA) | 70±5 |
Ruote:
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|
BLU/BLUE | GRIGIO/GREY | |||||
100 | 36 | 12 | 40 | 170 | 100REBC12 | 100REGC12 |
125 | 36 | 15 | 45 | 220 | 125REBC15 | 125REGC15 |
160 | 50 | 20 | 58 | 350 | 160REBC20 | 160REGC20 |
200 | 50 | 20 | 58 | 400 | 200REBC20 | 200REGC20 |
250 | 50 | 25 | 60 | 400 | 250REBC25 | – |
Supporti:
disponibili nella versione a PIASTRA fissa (1F), girevole (2G) e girevole con freno (3B)
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 36 | 128 | 105×85 | 80×60 | 9 | 170 | 100REBC1F | 100REBC2G | 100REBC3B |
125 | 36 | 153 | 105×85 | 80×60 | 9 | 220 | 125REBC1F | 125REBC2G | 125REBC3B |
160 | 50 | 200 | 137×105 | 105×80 | 11 | 300 | 160REBC1F | 160REBC2G | 160REBC3B |
200 | 50 | 240 | 137×105 | 105×80 | 11 | 350 | 200REBC1F | 200REBC2G | 200REBC3B |
Supporti:
disponibili nella versione ROTANTE (2H) e rotante con freno (3H) a foro passante, o con perno filettato (2M/3M)
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 36 | 128 | 12 | 170 | 100REBC2H12 | 100REBC3H12 |
125 | 36 | 153 | 12 | 220 | 125REBC2H12 | 125REBC3H12 |
160 | 50 | 197 | 16 | 300 | 160REBC2H16 | 160REBC3H16 |
200 | 50 | 240 | 16 | 350 | 200REBC2H16 | 200REBC3H16 |