Ruote con nucleo in polipropilene nero e anello in gomma piena nera o grigia antitraccia.
Resistenti agli urti e alla corrosione, assorbono le vibrazioni.
Impiego: carrelli a movimentazione manuale per carichi medi.
Supporti: tipo industriale in acciaio zincato, disponibili nella versione a piastra fissa, girevole e girevole con freno, rotanti a foro passante o con perno filettato.
Colore | Nero o Grigio |
---|---|
Foro | Liscio o a rullini |
Nucleo | Polipropilene |
Temperatura di utilizzo (°C) | -10 / +50 |
Durezza battistrada (ShA) | 85±5 |
Ruote:
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NERO/BLACK | NERO/BLACK | GRIGIO/GREY | |||||
80 | 25 | 12 | 40 | 50 | 080RNTP12 | 080RNTR12 | 080RGTR12 |
100 | 30 | 12 | 40 | 70 | 100RNTP12 | 100RNTR12 | 100RGTR12 |
125 | 37 | 15 | 45 | 100 | 125RNTP15 | 125RNTR15 | 125RGTR15 |
160 | 40 | 20 | 60 | 140 | 160RNTP20 | 160RNTR20 | 160RGTR20 |
180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 180RNTP20 | 180RNTR20 | 180RGTR20 |
200 | 50 | 20 | 60 | 200 | 200RNTP20 | 200RNTR20 | 200RGTR20 |
250 | 60 | 25 | 75 | 250 | 250RNTP25 | – | – |
Supporti: disponibili nella versione a PIASTRA fissa (1F), girevole (2G) e girevole con freno (3B)
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 25 | 106 | 105×85 | 80×60 | 9 | 50 | 080RNTP1F | 080RNTP2G | 080RNTP3B |
100 | 30 | 128 | 105×85 | 80×60 | 9 | 70 | 100RNTP1F | 100RNTP2G | 100RNTP3B |
125 | 37 | 153 | 105×85 | 80×60 | 9 | 100 | 125RNTP1F | 125RNTP2G | 125RNTP3B |
160 | 40 | 197 | 137×105 | 105×80 | 11 | 140 | 160RNTP1F | 160RNTP2G | 160RNTP3B |
200 | 50 | 240 | 137×105 | 105×80 | 11 | 200 | 200RNTP1F | 200RNTP2G | 200RNTP3B |
Supporti: disponibili nella versione ROTANTE (2H) e rotante con freno (3H) a foro passante, o con perno filettato (2M/3M)
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 25 | 106 | 12 | 50 | 080RNTP2H12 | 080RNTP3H12 |
100 | 30 | 128 | 12 | 70 | 100RNTP2H12 | 100RNTP3H12 |
125 | 37 | 153 | 12 | 100 | 125RNTP2H12 | 125RNTP3H12 |
160 | 40 | 197 | 16 | 140 | 160RNTP2H16 | 160RNTP3H16 |
200 | 50 | 240 | 16 | 200 | 200RNTP2H16 | 200RNTP3H16 |