Ruote con struttura monolitica in polipropilene. Resistenti agli aggressivi chimici, buona resistenza all’abrasione.
Impiego: movimentazione manuale per carichi medi.
Supporti: tipo industriale in acciaio zincato, disponibili nella versione a piastra fissa, girevole e girevole con freno, rotanti a foro passante o con perno filettato.
Colore | Bianco |
---|---|
Nucleo | Struttura monolitica in polipropilene |
Foro | Liscio |
Temperatura di utilizzo (°C) | -20 / +60 |
Durezza battistrada (ShA) | – |
Ruote:
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|
80 | 35 | 12 | 40 | 80 | 080PPP12 |
100 | 35 | 12 | 40 | 100 | 100PPP12 |
125 | 35 | 12 | 45 | 130 | 125PPP12 |
160 | 40 | 20 | 60 | 150 | 160PPP20 |
200 | 50 | 20 | 60 | 200 | 200PPP20 |
Supporti: disponibili nella versione a PIASTRA fissa (1F), girevole (2G) e girevole con freno (3B)
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [mm] | [cod] | [mm] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 35 | 106 | 80×60 | 9 | 80 | 105×90 | 080PPP1F | 105×83 | 080PPP2G | 080PPP3B |
100 | 35 | 128 | 80×60 | 9 | 100 | 105×90 | 100PPP1F | 105×83 | 100PPP2G | 100PPP3B |
125 | 35 | 153 | 80×60 | 9 | 130 | 105×90 | 125PPP1F | 105×83 | 125PPP2G | 125PPP3B |
160 | 40 | 197 | 105×80 | 11 | 150 | 140×115 | 160PPP1F | 135×105 | 160PPP2G | 160PPP3B |
200 | 50 | 240 | 105×80 | 11 | 200 | 140×115 | 200PPP1F | 135×105 | 200PPP2G | 200PPP3B |
Supporti: disponibili nella versione ROTANTE (2H) e rotante con freno (3H) a foro passante, o con perno filettato (2M/3M)
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [cod] | [cod] |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 35 | 106 | 12 | 80 | 080PPP2H12 | 080PPP3H12 |
100 | 35 | 128 | 12 | 100 | 100PPP2H12 | 100PPP3H12 |
125 | 35 | 153 | 12 | 130 | 125PPP2H12 | 125PPP3H12 |
160 | 45 | 197 | 16 | 150 | 160PPP2H16 | 160PPP3H16 |
200 | 50 | 240 | 16 | 200 | 200PPP2H16 | 200PPP3H16 |