Le ruote antiforatura con nucleo in plastica offrono un’eccellente combinazione di resistenza, comfort e versatilità. Queste ruote sono progettate per resistere alle forature e garantire una guida senza interruzioni su terreni irregolari. Sono perfette per carrelli, carriole e attrezzature da giardino che richiedono una stabilità affidabile su prati, terreni sterrati e pavimenti accidentati.
Le ruote antiforatura sono ideali per l’impiego su carrelli a movimentazione manuale. Grazie alle loro caratteristiche di resistenza e durata, sono in grado di sopportare carichi pesanti e di adattarsi a diversi tipi di terreno.
In particolare, le ruote 10″X3.00-4 sono disponibili in diverse configurazioni, inclusi modelli con supporto fisso, piastra girevole e girevole con freno. Questa varietà di opzioni consente di scegliere la soluzione più adatta alle specifiche esigenze di movimentazione del carrello.
Esplora la nostra gamma di ruote antiforatura e scopri le soluzioni di alta qualità disponibili. Siamo qui per fornirti informazioni aggiuntive e assistenza personalizzata nella scelta delle ruote perfette per il tuo carrello. La tua soddisfazione è la nostra priorità.
Misure | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Foro | Colore | Battistrada | [Kg] | [Cod.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200×50 | 200 | 50 | 20 | 60 | nero | A | 80 | FFP1409-60 | |
200×50 | 200 | 50 | 20 | 60 | blu | A | 80 | FFP1409-60AZ | |
10“x3.00-4 | 260 | 73 | 20 | 75 | nero | C | 80 | FFP1105 | |
10“x3.00-4 | 260 | 73 | 20 | 75 | giallo | C | 80 | FFP1105Y | |
10“x3.00-4 | 260 | 73 | 20 | 75 | blu | C | 80 | FFP1105BLU | |
10“x3.00-4 | 260 | 73 | 20 | 75 | nero | C | 80 | FFP1105R | |
10“x3.00-4 | 260 | 73 | 20 | 75 | giallo | C | 80 | FFP1105RY | |
10“x3.00-4 | 260 | 73 | 20 | 75 | blu | C | 80 | FFP1105BLU | |
10“x3.00-4 | 260 | 73 | 20 | 75 | verde | C | 80 | FFP1105RVE | |
10“x3.00-4 | 260 | 85 | 25 | 75 | nero | C | 80 | FFP1105R-25 | |
10“x4.10/3.50-4 | 260 | 85 | 20 | 75 | nero | D | 80 | FFP1115R | |
10“x4.10/3.50-4 | 260 | 85 | 20 | 75 | nero | E | 80 | FFP1115RE |
Informazioni aggiuntive
Colore | Nero, blu, giallo |
---|---|
Nucleo | In plastica |
Foro | Liscio o a rullini |
Temperatura di utilizzo (°C) | -5 / +50 |
Durezza battistrada (ShA) | – |
Battistrada: |
---|