Le ruote antiforatura con nucleo in lamiera offrono un’eccellente combinazione di resistenza, comfort e versatilità. Queste ruote sono progettate per resistere alle forature e garantire una guida senza interruzioni su terreni irregolari. Sono perfette per carrelli, carriole e attrezzature da giardino che richiedono una stabilità affidabile su prati, terreni sterrati e pavimenti accidentati.
Le ruote antiforatura sono ideali per l’impiego su carrelli a movimentazione manuale. Grazie alle loro caratteristiche di resistenza e durata, sono in grado di sopportare carichi pesanti e di adattarsi a diversi tipi di terreno.
In particolare, le ruote 10″X3.00-4 sono disponibili in diverse configurazioni, inclusi modelli con supporto fisso, piastra girevole e girevole con freno. Questa varietà di opzioni consente di scegliere la soluzione più adatta alle specifiche esigenze di movimentazione del carrello.
Esplora la nostra gamma di ruote antiforatura e scopri le soluzioni di alta qualità disponibili. Siamo qui per fornirti informazioni aggiuntive e assistenza personalizzata nella scelta delle ruote perfette per il tuo carrello. La tua soddisfazione è la nostra priorità.
Misure | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Foro | Colore | Battistrada | [Kg] | [Cod.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 12 | 150 | M12X210 | black | A | 140 | FSR2603-1 (semi-piena) |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 12 | 150 | M12X210 | black | A | 140 | FFP2603-1 |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 12 | 115 | M12X170 | black | A | 140 | FFP2603-4PB |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 12 | 150 | M12X210 | yellow | A | 140 | FFP2603-1Y |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 12 | 150 | M12X210 | black | A | 140 | FFP2603-3 |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 12 | 115 | M12X210 | black | A | 140 | FFP2603-4 |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 20 | 240 | 20×240 | black | A | 140 | FFP2603S-20X240 |
16“x4.00-8 | 400 | 100 | 12 | 150 | M12X210 | black | A | 140 | FFP3003-2 |
Informazioni aggiuntive
Colore | Nero, giallo |
---|---|
Nucleo | Lamiera verniciata |
Foro | Cuscini o passante |
Temperatura di utilizzo (°C) | -5 / +50 |
Durezza battistrada (ShA) | – |
Battistrada: |
---|