Le ruote pneumatiche sono costituite da cerchio, camera d’aria e copertura. Queste ruote sono progettate per resistere agli urti e alla corrosione, offrendo una guida stabile e sicura. Inoltre, assorbono efficacemente le vibrazioni, garantendo una maggiore comodità durante l’uso.
Le ruote pneumatiche sono ideali per l’impiego su carrelli a movimentazione manuale. Grazie alle loro caratteristiche di resistenza e durata, sono in grado di sopportare carichi pesanti e di adattarsi a diversi tipi di terreno.
In particolare, le ruote 10″X3.00-4 sono disponibili in diverse configurazioni, inclusi modelli con supporto a piastra fissa, girevole e girevole con freno. Questa varietà di opzioni consente di scegliere la soluzione più adatta alle specifiche esigenze di movimentazione del carrello.
Esplora la nostra gamma di ruote pneumatiche e scopri le soluzioni di alta qualità disponibili. Siamo qui per fornirti informazioni aggiuntive e assistenza personalizzata nella scelta delle ruote perfette per il tuo carrello. La tua soddisfazione è la nostra priorità.
Misure | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Foro | Tele P.R. | Battistrada | [Kg] | [Cod.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10“x3.00-4 | 260 | 85 | 20 | 75 | 4 | C | 140 | PR1805-2M | |
10“x3.00-4 | 260 | 85 | 20 | 75 | 4 | C | 140 | PR1805-5 | |
10“x3.00-4 | 260 | 85 | 20 | 75 | 4 | C | 140 | PR1805-8 | |
10“x3.00-4 | 260 | 85 | 15 | 95 | 4 | C | 140 | PR1805-95-15 | |
10“x4.10/3.50-4 | 260 | 85 | 20 | 75 | 4 | D | 140 | PR1800-2 | |
10“x4.10/3.50-4 | 260 | 85 | 17 | 50 offset | 4 | D | 140 | PR1804-17D | |
10“x4.10/3.50-4 | 260 | 85 | 17 | 50 offset | 4 | E | 140 | PR1804-17E | |
10“x4.10/3.50-4 | 260 | 85 | 20 | 50 offset | 4 | E | 140 | PR1804-20 | |
11“x4.00-4 | 270 | 85 | 20 | 75 | 4 | C | 140 | PR1808-8-270 | |
11“x4.00-4 | 300 | 85 | 20 | 75 | 4 | C | 140 | PR1808-8 | |
11“x4.00-4 | 300 | 85 | 20 | 75 | 4 | C | 140 | PR1808-5 |
Colore | Nero |
---|---|
Nucleo | Lamiera verniciata |
Foro | Liscio, a rullini o cuscinetti |
Temperatura di utilizzo (°C) | -5 / +50 |
Durezza battistrada (ShA) | – |
Battistrada: |
---|