Le ruote pneumatiche sono costituite da cerchio, camera d’aria e copertura. Queste ruote sono progettate per resistere agli urti e alla corrosione, offrendo una guida stabile e sicura. Inoltre, assorbono efficacemente le vibrazioni, garantendo una maggiore comodità durante l’uso.
Le ruote pneumatiche sono ideali per l’impiego su carriole a movimentazione manuale. Grazie alle loro caratteristiche di resistenza e durata, sono in grado di sopportare carichi pesanti e di adattarsi a diversi tipi di terreno.
In particolare, le ruote 10″X3.00-4 sono disponibili in diverse configurazioni, inclusi modelli con supporto a piastra fissa, girevole e girevole con freno. Questa varietà di opzioni consente di scegliere la soluzione più adatta alle specifiche esigenze di movimentazione del carrello.
Esplora la nostra gamma di ruote pneumatiche e scopri le soluzioni di alta qualità disponibili. Siamo qui per fornirti informazioni aggiuntive e assistenza personalizzata nella scelta delle ruote perfette per il tuo carrello. La tua soddisfazione è la nostra priorità.
Misure | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Foro | Tele P.R. | Battistrada | [Kg] | [Cod.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13“x4.00-6 | 330 | 100 | 20 | 75 | 2 | A | 150 | PR2403PB | |
13“x4.00-6 | 330 | 100 | 25 | 75 | 2 | A | 150 | PR2403PB-25 | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 20 | 75 | 2 | A | 150 | PR2601PB | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 25 | 75 | 2 | A | 150 | PR2601PB-25 | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 20 | 75 | 2 | A | 150 | PR2601RB | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 25 | 75 | 2 | A | 150 | PR2601RB-25 | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 20 | 75 | 2 | BK | 130 | PR2601PB-BK | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 25 | 75 | 2 | BK | 130 | PR2601PB-25BK | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 20 | 75 | 2 | BK | 130 | PR2601RB-BK | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 25 | 75 | 2 | BK | 130 | PR2601RB-25BK | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 20 | 75 | 4 | DC | 170 | PR2601PB-DC | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 25 | 75 | 4 | DC | 170 | PR2601PB-25DC | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 20 | 75 | 4 | DC | 170 | PR2601RB-DC | |
14“x3.50-8 | 360 | 85 | 25 | 75 | 4 | DC | 170 | PR2601RB-25DC |
Informazioni aggiuntive
Colore | Nero |
---|---|
Nucleo | In plastica |
Foro | Liscio o a rullini |
Temperatura di utilizzo (°C) | -5 / +50 |
Durezza battistrada (ShA) | – |
Battistrada: |
---|