Le ruote pneumatiche sono costituite da cerchio, camera d’aria e copertura. Queste ruote sono progettate per resistere agli urti e alla corrosione, offrendo una guida stabile e sicura. Inoltre, assorbono efficacemente le vibrazioni, garantendo una maggiore comodità durante l’uso.
Le ruote pneumatiche sono ideali per l’impiego su carriole a movimentazione manuale. Grazie alle loro caratteristiche di resistenza e durata, sono in grado di sopportare carichi pesanti e di adattarsi a diversi tipi di terreno.
Esplora la nostra gamma di ruote pneumatiche e scopri le soluzioni di alta qualità disponibili. Siamo qui per fornirti informazioni aggiuntive e assistenza personalizzata nella scelta delle ruote perfette per il tuo carrello. La tua soddisfazione è la nostra priorità.
Misure | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Foro | Tele P.R. | Battistrada | [Kg] | [Cod.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16“x4.00-8 | 400 | 100 | 20 | 75 | 2 | A | 170 | PR3004PB | |
16“x4.00-8 | 400 | 100 | 25 | 75 | 2 | A | 170 | PR3004PB-25 | |
16“x4.00-8 | 400 | 100 | 20 | 75 | 2 | A | 170 | PR3004RB | |
16“x4.00-8 | 400 | 100 | 25 | 75 | 2 | A | 170 | PR3004RB-25 | |
16“x4.00-8 | 400 | 100 | 20 | 75 | 4 | DC | 170 | PR3004PB-DC | |
16“x4.00-8 | 400 | 100 | 25 | 75 | 4 | DC | 170 | PR3004PB-25DC | |
16“x4.00-8 | 400 | 100 | 20 | 75 | 4 | DC | 170 | PR3004RB-DC | |
16“x4.00-8 | 400 | 100 | 25 | 75 | 4 | DC | 170 | PR3004RB-25DC |
Informazioni aggiuntive
Colore | Nero |
---|---|
Nucleo | In plastica |
Foro | Liscio o a rullini |
Temperatura di utilizzo (°C) | -5 / +50 |
Durezza battistrada (ShA) | – |
Battistrada: |
---|